Home > Products > 230V Products > UPS > Pulsar MX > Characteristics
Main characteristics and part numbers
| Pulsar MX RT | 4 kVA | 5 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
| Rating (kVA) / (kW) | 4 kVA / 3,6 kW | 5 kVA / 4,5 kW | 15 kVA / 13, 5 kW | 20 kVA / 18 kW | |
| Paralleling | |||||
| Maximum rating / redundancy(2) | 8 kVA / 4 kVA + 4 kVA redundancy | 10 kVA / 5 kVA + 5 kVA redundancy | 15 kVA / 10 kVA + 5 kVA redundancy 5 kVA + 2 x 5 kVA redundancy | >20 kVA / 15 kVA + 5 kVA redundancy 10 kVA + 2 x 5 kVA redundancy | |
| Inputs | |||||
| Technology | VFI-SS-113, on-line double conversion with power factor correction, convection cooled static bypass switch | ||||
| Number of phases, input connections | L + N, terminals up to 6 mm2 | L + N or 3P + N, terminals up to 35 mm2 , separate or common AC normal and AC bypass | |||
| Nominal voltage | 200/208/220/230/240/250 V | 200/208/220/230/240/250 V (L + N) or 380/400/415 V (3P + N) | |||
| Voltage range without using battery(3) | 120 - 280 V | 120 - 280 V (L + N), 250 - 465 V (3P + N) | |||
| Input frequency range, THDI | 40-70 Hz, < 7% | ||||
| Outputs | |||||
| Output connections(4) | terminals + 8 IEC C13 (10A) + 2 IEC C19 (16A) | terminals + 8 IEC C13 (10A) + 4 IEC C19 (16A) | |||
| Remotely controlled Powershare sockets | 2 groups (2 IEC C13 10A per group) | 2 groups (2 IEC C13 10A per group) | |||
| Output voltage and frequency(5), THDU, efficiency(6) | 200/208/230/240 /250 V, 50 / 60 Hz autoselect, frequency converter as standard, <2%, 97% | ||||
| Backup time(7) | |||||
| Pulsar MX standard backup time | 10 minutes | 8 minutes | 8 minutes | ||
| Pulsar MX + EXB / MX + 2 EXB / MX + 3 EXB | 45 / 80 / 120 minutes | 35 / 60 / 95 minutes | 35min(3EXB)/ 60min(6EXB)/ 90(9EXB) | 35min(4EXB)/ 60min(8EXB)/ 90 min (12EXB) | |
| Communications | |||||
| Slots | 1 minislot or 2 minislots (Frame) compatible with Minislot NMC , NMC ModBus/JBus, MC Contacts/Serial | ||||
| Ports | Remote Power off (RJ11), 5 output contacts (DB9), setup using Solution-Pac(USB and DB9-serial ports), EXB module detection (RJ45), paralleling (DB 15) | ||||
| Operating conditions, standards and approvals | |||||
| Performance, safety, EMC, surge protection | IEC/EN 62 040-3, IEC/EN 62 040-1-1, IEC/EN 62 040-2 class A (class B as option), 4 kV IEC 61 643, UL 1778 and CSA 22.2 | ||||
| Operating temperature, noise, approvals, guarantee | 0°C to 40°C continuous, 45 dbA, UL, TüV, GS mark, CB, C-Tick, CE, IEC 61 931, one year | ||||
| Dimensions / weight | |||||
| Pulsar MX RT standard backup tower | 444.5 mm high x 130.6 mm wide x 735 mm deep / 57 kg | Tower 690 mm high (795 mm casters) x 444.5 mm wide x 735 mm deep / | |||
| Pulsar MX RT standard backup rack | 3U x 444.5 mm wide compatible with 800-1000 mm deep rack | 250 kg Rack 16U x 444.5 mm wide, compatible with 800-1000 mm deep rack | |||
| MX EXB battery unit tower / rack | 444.5 mm high x 130.6 mm wide x 650 mm deep / 3U x 444.5 mm wide / 70 kg | dimensions same as MX Frame / 194 kg for 15 kVA, 239 kg for 20 kVA | |||
| Pulsar MX ModularEasy, paralleling kit | dimensions same as EXB battery unit / 10 kg | - | |||
2: 2 Pulsar MXs can be paralleled using ModularEasy.
3: At 70% load.
4: 4 IEC C13 (10A) 2 m long cables for use with retention clips (8 cables for use with Pulsar MX Frame).
5: Frequency conversion for non-paralleled units only.
6: Economy mode, 91% in normal mode.
7: At 70% nominal rating with power factor 0.7 typical values after 3 charge/discharge cycles, with 3-5 year old batteries. Weekly battery test without interrupting the load (daily or monthly if required). EXB compatible with 0.8 power factor loads.
8: With Pulsar MX Frame EXB (4 battery units).
9: Solution-Pac CD-ROM supplied as standard.
10: Applicable to US models.
12: 50 dbA above 5 kVA.
13 : 68513 = 68526 (empty Pulsar MX Frame) + 3x 68524 + 3x 68523 14 : 68514 = 68526 (empty Pulsar MX Frame) + 4x68524 + 4x 68523
| Part numbers | Pulsar MX 4000 RT | Pulsar MX 5000 RT | Pulsar MX 15000 Frame 16U | Pulsar MX 20000 Frame 16U |
| Pulsar MX RT Tower or rack-mounting: standard backup time | 68 501 | 68 504 | 68 513(13) (with rack kit, casters, NMC card) | 68 514(15) (with rack kit, casters, NMC card) |
| Pulsar MX RT Netpack: standard backup time | 68 502 | 68 505 | ||
| Pulsar MX EXB RT : battery extension module | 68 515 | add multiple MX EXB : 68515 | ||
| Pulsar MX ModularEasy: paralleling kit (2 Pulsar MX) | 68 520 | - | ||
| MX / EXB RT Rack Kit: rail kit for 19" rack mounting | 68 002 | - | ||
| IEC 32A kit , 2 X 2 m long cables: male to hardwired and female to hardwired | 68 525 | - | ||
| MXRT 1.8 m Battery extension cable | 68528 | |||
| Pulsar MX Battery / Power electronics sub-module | 68 524 / 68 522 | 68 524 / 68 523 | 68 524 / 68 523 | |
| Pulsar MX Frame empty chassis | 68526 | |||
| Battery Integration System (up to 9 EXB) | - | 68527 | ||